Honda Honwave barca pneumatica cu punte gonflabila
Usoare si rapide aceste barci pneumatice sunt echipate pentru a va aduce confort si performanta. Datorita planseului antivibratie excursiile cele mai dificile decurg in liniste. Carena adanca in "V" amelioreaza semnificativ "tinuta" pe mare si asigura o stabilitate maxima la orice viteza.
| T24 - IE2 | T27 - IE2* | T32 - IE2 | T38 - IE2 | |
| Lungime (cm) | 240 | 267 | 320,5 | 376 |
| Latime (cm) | 154 | 153 | 153,5 | 170 |
| Lungime interioara (cm) | 148 | 177 | 229 | 262 |
| Latime interioara (cm) | 67 | 67,5 | 67,5 | 80 |
| Diametru flotori (cm) | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 44 |
| Dimensiune barca pliata (cm) | 112 X 60 X 34 | 112 X 65 X 38 | 112 X 65 X 38 | 122 X 72 X 43 |
| Greutate neta (kg) | 33 | 34 | 39 | 48 |
| Putere maxima motor (CP) | 6 | 8 | 15 | 25 |
| Numar pasageri | 3 | 3 | 4 | 5 | Greutate maxima incarcatura kg | 400 | 664 | 735 | 950 | Numar de compartimente | 3+PUNTE | 3+PUNTE | 3+PUNTE | 3+PUNTE |
| Punte | Gonflabila | Gonflabila | Gonflabila | Gonflabila |
| Categorie | - | C | C | C |

