Motor de barca Suzuki Suzuki DF 6, DF 4, DF 2.5
DF 6
| Model | DF6 |
| Configuratie | M |
| Putere | 6 |
| Lungimea cizmei (inch) | S (15), L (20) |
| Greutate (livre) | S (55), L (57) |
| Cilindree | 1 |
| Deplasamnet | 8.4 cu. in. (138 cc) |
| Bore and Stroke (Inches/mm): | 2.44 x 1.81 in. (62 x 46 mm) |
| Turatie la viteza de croaziera | 4750-5750 |
| Sistem de alimentare | 1 carb |
| Pornire | Manual start w/ manual choke |
| Ungere | Wet sump |
| Capacitatea rezervorului de ulei | 0.74 qt. (0.7 lit.) |
| Pornire | Digital CDI |
| Alternator: | 12 V 6A (Optional) |
| Trim | 5 positions |
| Raportul vitezelor | 1.92:1 |
| Emisii de carbon | 3-Star Ultra Low |
| Elice standard(Blades x Dia. x Pitches (Ins.)): | 3 x 7½x 6 |
| Interval pentru pasii de elice optionala | 6 - 7 |
| Navigare | Tiller, 180° rotation |
DF 4
| Model | DF4 |
| Configuratie | M |
| Putere | 4 |
| Lungimea cizmei (inch) | S (15), L (20) |
| Greutate (livre) | S (55), L (57) |
| Cilindree | 1 |
| Supape per cilindru | 2 |
| Deplasamnet | 8.4 cu. in. (138 cc) |
| Bore and Stroke (Inches/mm): | 2.44 x 1.81 in. (62 x 46 mm) |
| Turatie la viteza de croaziera | 4000-5000 |
| Sistem de alimentare | 1 carb |
| Pornire | Manual start w/ manual choke |
| Ungere | Wet sump |
| Capacitatea rezervorului de ulei | 0.74 qt. (0.7 lit.) |
| Pornire | Digital CDI |
| Alternator: | 12V 6A (optional) |
| Trim | 5 positions |
| Raportul vitezelor | 1.92:1 |
| Emisii de carbon | 3-Star Ultra-Low |
| Elice standard(Blades x Dia. x Pitches (Ins.)): | 3 x 7 ½x 6½ |
| Interval pentru pasii de elice optionala | 6 - 7 |
| Navigare | Tiller, 180° rotation |
DF 2.5
| Model | DF2.5 |
| Configuratie | M |
| Putere | 2.5 |
| Lungimea cizmei (inch) | S(15) |
| Greutate (livre) | S (30.1) |
| Cilindree | 1 |
| Supape per cilindru | 2 |
| Valve Train Drive | Pushrod Cam |
| Deplasamnet | 4.2 cu. in. (68 cc) |
| Bore and Stroke (Inches/mm): | 1.89 x 1.50 in. (48 x 38 mm) |
| Turatie la viteza de croaziera | 5250-5750 |
| Sistem de alimentare | 1 carb |
| Pornire | Manual start w/ manual choke |
| Ungere | Wet sump |
| Capacitatea rezervorului de ulei | 0.32 qt. (0.3 lit.) |
| Pornire | Suzuki PEI |
| Trim | 4 positions |
| Raportul vitezelor | 2.15:1 |
| Emisii de carbon | 3-Star Ultra-Low |
| Elice standard(Blades x Dia. x Pitches (Ins.)): | 3 X 7½ X 5½ |
| Navigare | 360°, Tiller |

