Motor de barca Suzuki Suzuki DF 15, DF 9.9
DF 15
| Model | DF15 |
| Configuratie | M, E |
| Putere | 15 |
| Lungimea cizmei (inch) | S (15), L (20) |
| Greutate (livre) | M/S (97), E/L (107), E/S (105) |
| Cilindree | In-line 2 |
| Supape per cilindru | SOHC 2 Valves Per Cyl. |
| Valve Train Drive | Single overhead belt |
| Deplasamnet | 18.4 cu. in. (302 cc) |
| Bore and Stroke (Inches/mm): | 2.28 x 2.24 in. (58 x 57 mm) |
| Turatie la viteza de croaziera | 5400-6000 |
| Sistem de alimentare | 1 carb |
| Pornire | Man. Start/Choke |
| Ungere | Wet sump |
| Capacitatea rezervorului de ulei | 1.2 qt. (1.1 lit.) |
| Pornire | Suzuki PEI |
| Alternator: | M/12V 6A, E/12V 12 A |
| Trim | 5 Tilt Positions |
| Raportul vitezelor | 2.08:1 |
| Emisii de carbon | 3-Star Ultra Low |
| Elice standard(Blades x Dia. x Pitches (Ins.)): | 3 x 9¼ x 9 |
| Interval pentru pasii de elice optionala | 7 - 11 |
| Navigare | Tiller/remote |
DF 9.9
| Model | DF9.9T |
| Configuratie | T, TH |
| Putere | 9.9 High Thrust |
| Lungimea cizmei (inch) | L (20), X (25) |
| Greutate (livre) | T/L (118), T/X (121), TH/L(120), TH/X (123) |
| Cilindree | In-line 2 |
| Supape per cilindru | SOHC 2 Valves Per Cyl. |
| Valve Train Drive | Single overhead belt |
| Deplasamnet | 18.4 cu. in. (302 cc) |
| Bore and Stroke (Inches/mm): | 2.28 x 2.24 in. (58 x 57 mm) |
| Turatie la viteza de croaziera | 4500 - 5500 |
| Sistem de alimentare | 1 carb |
| Pornire | Electric start/choke |
| Ungere | Wet sump |
| Capacitatea rezervorului de ulei | 1.2 qt. (1.1 lit.) |
| Pornire | Suzuki PEI |
| Alternator: | 12V 12A |
| Trim | Power Tilt |
| Raportul vitezelor | 2.08:1 |
| Emisii de carbon | 3-Star Ultra Low |
| Elice standard(Blades x Dia. x Pitches (Ins.)): | 4 x 10 x 5 |
| Interval pentru pasii de elice optionala | 7 -11 |
| Navigare | Tiller/remote |


